| NO | NAMA PO | PLAVON | TRAYEK | RATA2 KEBERANGKATAN |
| KENDARAAN | BUS / HARI | |||
| 1 | AGRA MAS | 15 | LB.BULUS - BOGOR | 12 |
| 2 | ANTAR JAYA | 1 | LB.BULUS - KR.ANYAR | 1 |
| 3 | ANEKA JAYA | 3 | LB.BULUS - PACITAN | 2 |
| 4 | BOGOR INDAH | 2 | LB.BULUS - MADIUN | 1 |
| 5 | BUDI JAYA | 1 | LB.BULUS - JEPARA | 1 |
| 6 | BJU | 1 | JAKARTA - JEPARA | 1 |
| 7 | DEBORAH | 20 | JAKARTA - DEPOK | 20 |
| 8 | DWI JAYA | 2 | JAKARTA - SEMARANG | 1 |
| 9 | DEDY JAYA | 2 | LB.BULUS - PURWOKERTO | 2 |
| 10 | DEWI SRI | 1 | LB.BULUS - PURWOKERTO | 1 |
| 11 | D M I | 3 | LB.BULUS - PURWOKERTO | 2 |
| 12 | GAJAH MUNGKUR | 3 | LB.BULUS - WONOGIRI | 2 |
| 13 | GAJAH MULYA S. | 1 | LB.BULUS - WONOGIRI | 1 |
| 14 | GARUDA MAS | 2 | LB.BULUS - PATI | 1 |
| 15 | GAPURANING R. | 5 | LB.BULUS - WANGON | 4 |
| 16 | GUNUNG MULYA | 3 | LB.BULUS - PONOROGO | 2 |
| 17 | HANDOYO | 1 | LB.BULUS - YOGYA | 1 |
| 18 | HARTASANJAYA | 1 | LB.BULUS - MADIUN | 1 |
| 19 | HARYANTO | 3 | LB.BULUS - JEPARA | 3 |
| 20 | HARAPAN JAYA | 4 | LB.BULUS - BLITAR | 4 |
| 21 | ISMO | 1 | LB.BULUS - BT.RETNO | 1 |
| 22 | J A Y A | 1 | LB.BULUS - WONOGIRI | 1 |
| 23 | KRAMAT JATI | 6 | LB.BULUS - SOLO | 5 |
| LB.BULUS - SURABAYA | ||||
| LB.BULUS - MADURA | ||||
| LB.BULUS - DENPASAR | ||||
| LB.BULUS - PALEMBANG | ||||
| 24 | KURNIA | 1 | LB.BULUS - MEDAN | 1 |
| 25 | KARYASARI | 1 | LB.BULUS - YOGYA | 1 |
| 26 | LAJU PRIMA | 1 | LB.BULUS - SOLO | 1 |
| 27 | LANGSUNG JAYA | 1 | LB.BULUS - KR.ANYAR | 1 |
| 28 | LURAGUNG | 13 | LB.BULUS - KUNINGAN | 9 |
| 29 | LORENA / KARINA | 8 | LB.BULUS - YOGYA | 7 |
| LB.BULUS - BLITAR | ||||
| LB.BULUS - SURABAYA | ||||
| LB.BULUS - PURWOKERTO | ||||
| LB.BULUS - MADURA | ||||
| LB.BULUS - PONOROGO | ||||
| LB.BULUS - JEMBER | ||||
| LB.BULUS - MALANG | ||||
| LB.BULUS - DENPASAR | ||||
| LB.BULUS - PALEMBANG | ||||
| LB.BULUS - PK.BARU | ||||
| 30 | MUNCUL | 1 | LB.BULUS - SOLO | 1 |
| 31 | MAJU LANCAR | 2 | LB.BULUS - WONOSARI | 1 |
| 32 | MUJI JAYA | 2 | LB.BULUS - JEPARA | 1 |
| 33 | MANDALA | 1 | LB.BULUS - SURABAYA | 1 |
| 34 | MALINO PUTRA | 2 | LB.BULUS - SURABAYA | 1 |
| 35 | MAJU UTAMA | 2 | LB.BULUS - PONOROGO | 1 |
| 36 | NUSANTARA | 5 | LB.BULUS - JEPARA | 3 |
| 37 | O B L | 3 | LB.BULUS - YOGYA | 2 |
| 38 | PRIMAJASA | 60 | JAKARTA - BANDUNG | 52 |
| JAKARTA - BANJAR | ||||
| JAKARTA - TASIK | ||||
| JAKARTA - GARUT | ||||
| 39 | PURWOWIDODO | 1 | LB.BULUS - WONOGIRI | 1 |
| 40 | PARUNG INDAH | 7 | LB.BULUS - SUKABUMI | 7 |
| 41 | PURWO PUTRO | 1 | LB.BULUS - WONOGIRI | |
| 42 | PAHALA KENCANA | 4 | LB.BULUS - LASEM | 3 |
| LB.BULUS - SURABAYA | ||||
| LB.BULUS - BJ.NEGORO | ||||
| LB.BULUS - PALEMBANG | ||||
| 43 | PRATAMA | 1 | LB.BULUS - WONOSARI | 1 |
| 44 | PACITAN JAYA P. | 1 | LB.BULUS - PACITAN | 1 |
| 45 | RAYA | 5 | LB.BULUS - SOLO | 3 |
| 46 | RAMAYANA | 4 | LB.BULUS - YOGYA | 3 |
| 47 | ROSALIA INDAH | 9 | LB.BULUS - MADIUN | 7 |
| 48 | REZA | 1 | LB.BULUS - SURABAYA | 1 |
| 49 | SAHABAT | 2 | LB.BULUS - KUNINGAN | 1 |
| 50 | RANAU INDAH | 1 | LB.BULUS - PALEMBANG | 1 |
| 51 | SRI MULYO | 2 | LB.BULUS - SOLO | 1 |
| 52 | SAFARI EKA | 1 | LB.BULUS - SOLO | 1 |
| 53 | SUMBA PUTRA | 2 | LB.BULUS - WONOGIRI | 1 |
| 54 | SERBA MULYA | 1 | LB.BULUS - WONOGIRI | 1 |
| 55 | SANTOSO | 5 | LB.BULUS - WONOSARI | 3 |
| 56 | SUMBER ALAM | 7 | LB.BULUS - YOGYA | 5 |
| 57 | SELAMET | 3 | LB.BULUS - JEPARA | 2 |
| 58 | SIDO RUKUN | 4 | LB.BULUS - JEPARA | 2 |
| 59 | SENJA FURNINDO | 1 | LB.BULUS - JEPARA | 1 |
| 60 | SHANTIKA | 4 | LB.BULUS - JEPARA | 2 |
| 61 | SUMBER HARAPAN | 1 | LB.BULUS - JEPARA | 1 |
| 62 | SINAR JAYA | 20 | LB.BULUS - PURWOKERTO | 15 |
| LB.BULUS - PEKALONGAN | ||||
| LB.BULUS - BOBOT SARI | ||||
| 63 | TUNGGAL DAYA | 2 | LB.BULUS - BEKASI | 2 |
| 64 | TRI MULYO | 1 | LB.BULUS - SOLO | 1 |
| 65 | TEGUH JAYA | 1 | LB.BULUS - KR.ANYAR | 1 |
| 66 | TUNGGAL DARA P. | 1 | LB.BULUS - WONOGIRI | 1 |
| 67 | TUNGGAL DARA IND | 2 | LB.BULUS - WONOGIRI | 1 |
| 68 | TUNGGAL DAYA | 2 | LB.BULUS - WONOGIRI | 2 |
| 69 | TRI SUMBER URIP | 1 | LB.BULUS - JEPARA | 1 |
| JUMLAH | 282 | 226 | ||
| 69 PERUSAHAAN OTOBUS | ||||
| 32 TRAYEK | ||||
Rabu, 20 Juli 2011
Jumlah Plavon dan Trayek Antar Kota
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar